SH Stochov

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 9. KOLO

Patrik Tomšů a Jaroslav Žamberský
PC ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav FA MB
10:0
Děkanka SK Praha 4 Děkanka
4:0 - 4:0 - 2:0 END
FMB
DEK
1
2
3

FA MB

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
5 U Lenka Bendlová 0 0 0 0
6 U Irena Palatínusová 1 1 2 0
9 U Michala Mizerová 1 2 3 0
11 U Lucie Myslíková 0 0 0 0
12 U Markéta Hloušková 4 1 5 0
15 U Alena Machačová 0 3 3 0
21 U Lucie Pressová 1 2 3 0
37 U Kristýna Sobotková 1 1 2 0
54 U Michaela Fellerová 0 0 0 0
77 U Diana Gregorová 2 0 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
97 G Dominika Muschaliková 30 0 30 100.00 0

Děkanka

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Tereza Hlubučková 0 0 0 0
20 U Michaela Krejčíková 0 0 0 0
23 U Karolína Reyttová 0 0 0 0
24 U Marina Hužvárová 0 0 0 0
26 U Michaela Spurná 0 0 0 2
27 U Anna Řezníčková 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
71 G Tereza Skaličková 30 10 20 66.00 0