Martin Bihuš
points scored
48Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
32 let |
30 let |
32 let |
31 let |
35 let |
31 let |
37 let |
32 let |
34 let |
30 let |
34 let | brankář
31 let | útočník
31 let |
31 let |
38 let | obránce
33 let |
39 let |
22 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 60 | 124 | 72 | 52 | P V V V V | |
2. | Sokol Rudná B RUD | 24 | 16 | 1 | 1 | 6 | 51 | 132 | 73 | 59 | V P V V V | |
3. | FBC Majklar MJK | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 49 | 136 | 77 | 59 | V V V P V | |
4. | FBC Hornets Praha B HOR | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 43 | 113 | 106 | 7 | V V V V P | |
5. | FLORBAL RIDERS RID | 24 | 13 | 1 | 0 | 10 | 41 | 119 | 113 | 6 | P V V V V | |
6. | SK Alien Nation B ALN | 24 | 7 | 2 | 1 | 14 | 26 | 78 | 109 | -31 | P V P P V | |
7. | F.C. Vorms Praha VOR | 24 | 6 | 0 | 1 | 17 | 19 | 72 | 115 | -43 | P P P P P | |
8. | FBC YOUNG BOYS "B" BOY | 24 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 65 | 124 | -59 | P V P P P | |
9. | FKMP Praha B FKM | 24 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 69 | 119 | -50 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Majklar MJK | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 80 | 35 | 45 | V V V V V | |
2. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 27 | 62 | 34 | 28 | P V V V P | |
3. | Sokol Rudná B RUD | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 23 | 58 | 39 | 19 | V V P P V | |
4. | FLORBAL RIDERS RID | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 57 | 61 | -4 | P V V P V | |
5. | FBC Hornets Praha B HOR | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 22 | 49 | 53 | -4 | V V P V P | |
6. | SK Alien Nation B ALN | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 35 | 41 | -6 | V P P P P | |
7. | FKMP Praha B FKM | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 43 | 59 | -16 | P P P P V | |
8. | FBC YOUNG BOYS "B" BOY | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 41 | 66 | -25 | V P P P P | |
9. | F.C. Vorms Praha VOR | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 33 | 62 | -29 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 33 | 62 | 38 | 24 | V V V V V | |
2. | Sokol Rudná B RUD | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 28 | 74 | 34 | 40 | P V V P V | |
3. | FLORBAL RIDERS RID | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 23 | 62 | 52 | 10 | V V V V V | |
4. | FBC Hornets Praha B HOR | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | 64 | 53 | 11 | V V P V P | |
5. | FBC Majklar MJK | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 56 | 42 | 14 | V P V V V | |
6. | F.C. Vorms Praha VOR | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 39 | 53 | -14 | P P P V P | |
7. | SK Alien Nation B ALN | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 43 | 68 | -25 | P P V P V | |
8. | FBC YOUNG BOYS "B" BOY | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 24 | 58 | -34 | P P V V P | |
9. | FKMP Praha B FKM | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 60 | -34 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKMP Praha B FKM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 29 | -16 | P P P P P | |
2. | F.C. Vorms Praha VOR | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 28 | -16 | P P P P P | |
3. | FBC YOUNG BOYS "B" BOY | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 26 | -16 | P V P P P | |
4. | SK Alien Nation B ALN | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 22 | -11 | P V P P V | |
5. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 17 | 6 | P V V V V | |
6. | FLORBAL RIDERS RID | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 14 | 8 | P V V V V | |
7. | FBC Majklar MJK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 10 | 17 | V V V P V | |
8. | Sokol Rudná B RUD | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 9 | 15 | V P V V V | |
9. | FBC Hornets Praha B HOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 7 | 13 | V V V V P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball