SH Kounicova Brno

JIHOMORAVSKÁ LIGA ELÉVŮ - 9. KOLO

Jiří Šikula
FBŠ Hattrick Brno Komín Hattrick
FBŠ Hattrick Brno Lesná Hattrick

Uvedené statistiky se vztahují k Jihomoravská liga elévů 2011/2012 a jsou platné k začátku zápasu.

Hattrick

Ročník Z G A KB TM
0 U Martin Lukáš 2002 16 0 0 0 0
0 U Lukáš Fiala 2003 11 0 0 0 0
0 U David Kubíček 2003 7 0 0 0 0
0 U Radek Novotný 2003 9 0 0 0 0
0 U Ondřej Lazar 2002 15 0 0 0 0
0 U Jan Šuman 2001 17 0 0 0 0
0 U Teodor Slavík 2003 17 0 0 0 0
0 U Jiří Kozlíček 2002 13 0 0 0 0
0 U Filip Doubek 2001 17 0 0 0 0
0 U Martin Růžička 2003 15 0 0 0 0
0 U Adam Hemerka 2002 15 0 0 0 0
0 U René Menšík 2001 17 0 0 0 0
0 U Erik Ullman 2002 16 0 0 0 0
Realizační tým
Novotný Radek ostatní

Hattrick

Ročník Z G A KB TM
0 U Martin Stejskal 2002 22 0 0 0 0
0 U Ondřej Adámek 2001 26 0 0 0 0
0 U Čeněk Pilař 2001 18 0 0 0 0
0 U Matyáš Kůra 2003 22 0 0 0 0
0 U Jiří Čaďa 2001 15 0 0 0 0
0 U Šimon Hronek 2003 26 0 0 0 0
0 U Matěj Bednář 2003 26 0 0 0 0
0 U Jiří Hájek 2003 14 0 0 0 0
0 U Štěpán Musil 2003 22 0 0 0 0
0 U Petr Skoták 2001 23 0 0 0 0
0 U Michal Nachtnebl 2001 18 0 0 0 0
13 U Karel Camrda 2001 17 0 0 0 0
Realizační tým
Vojtěch Sluka trenér
Vojtěch Sluka vedoucí