SC Dubina Ostrava

1. LIGA DOROSTENCŮ - 16. KOLO

Zdeněk Martínek a Karel Stejskal
Florbal Torpedo Havířov Torpedo
1:2
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Gullivers
0:1 - 1:0 - 0:1 UKONČENO
TOR
GUL
1
14
  • 14 13:33
    0:1
    Filip DOKLÁDAL
    ()
2
16
  • 16 15:20
    1:1
    Jiří TŘINECKÝ
    (Bílek)
3
42
  • 42 41:57
    1:2
    Antonín ŘIHÁK
    (Havlíček)
  • 42 41:57
    Time-out
    Gullivers
45
  • 45 44:28
    Time-out
    Torpedo

Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.

Torpedo

Ročník Z G A KB TM
6 U Dominik Ošťádal 1998 14 3 5 8 10
15 U Andrej Bílek 1998 17 10 10 20 12
19 U Adam Klimeš 1999 17 10 7 17 0
21 U Lukáš Toman 2000 15 0 1 1 0
22 U Ondřej Kučera 1999 15 2 4 6 4
28 U Patrik Kaláb 2000 19 2 0 2 0
31 U Vojtěch Třetina 1998 7 2 1 3 0
33 U Daniel Bitzánek 1999 18 6 0 6 8
38 U Jiří Třinecký 1998 17 11 4 15 6
39 U Jakub Chodura 1999 15 7 7 14 10
46 U Daniel Matloch 2000 7 1 1 2 4
69 U Jakub Mikulok 2001 17 4 2 6 18
73 G Petr Maláč 2001 7 0 0 0 0
95 U Filip Deák 1999 17 4 6 10 6
99 G Dominik Hrabiec 1998 15 1 2 3 2
Realizační tým
Ondřej Mikula trenér
Ondřej Mikula vedoucí
Mikulok Martin asistent trenéra
Dohnal Dominik asistent trenéra

Gullivers

Ročník Z G A KB TM
2 U Ondřej Havlíček 1998 15 5 0 5 6
4 U Filip Dokládal 1999 11 1 1 2 0
7 U Jakub Dvořák 2000 3 3 1 4 0
8 U Michal Házy 1999 15 4 8 12 2
11 U Antonín Řihák 1998 19 7 2 9 2
14 U David Vaňous 1999 17 7 5 12 0
16 U Martin Veverka 1999 17 5 12 17 4
17 U Štěpán Krejčí 1999 3 0 0 0 0
19 U Arnošt Nechvátal 1998 17 2 1 3 9
20 U Jakub Blažek 1999 17 0 1 1 0
25 U Patrik Pollak 1998 17 2 1 3 0
36 O Petr Malásek 1998 19 11 6 17 2
38 U Michal Králík 1998 15 5 3 8 0
53 U David Novák 2000 11 4 3 7 4
93 O Pavel Goliáš 1998 19 6 10 16 10
98 G Tomáš Kos 1998 7 0 0 0 0
32 G Jan Němec 1998 19 0 0 0 0
Realizační tým
Miroslav Vybíral trenér
Jiří Bořecký vedoucí