SC Dubina Ostrava

LIVESPORT SUPERLIGA - 26. KOLO

Radim Sýkora a Miroslav Tkáč
1. SC TEMPISH Vítkovice Vítkovice
9:3
BLACK ANGELS Black Angels
3:0 - 2:2 - 4:1 UKONČENO
VIT
BLA
1
6
  • 6 05:14
    1:0
    Adam ZUBEK
    (Šindler)
8
  • 8 07:11
    2:0
    Rostislav GATTNAR
    (Šebesta)
13
  • 13 12:23
    3:0
    Šimon HATALA
    (Kaleta)
2
25
  • 25 24:40
    4:1
    Adam ZUBEK
    (Besta)
  • 25 24:25
    3:1
    Jakub HROMADA
    (Boček)
30
  • 30 29:11
    5:1
    Martin GATTNAR
    (Zubek)
33
  • 33 32:08
    5:2
    Jakub HROMADA
    (Obuškevič)
3
50
  • 50 49:22
    6:2
    Adam PALČINSKÝ
    (Kaleta)
  • 50 49:27
    7:2
    Marek MATEJČÍK
    (Gattnar)
51
  • 51 50:44
    7:3
    Jakub BOČEK
    (Obuškevič)
53
  • 53 52:14
    8:3
    Jan ŠEBESTA
    (Gattnar)
55
  • 55 54:42
    Time-out
    Black Angels
57
  • 57 56:37
    9:3
    Martin GATTNAR
    (Zubek)

Uvedené statistiky se vztahují k Livesport Superliga 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.

Vítkovice

Ročník Z G A KB TM
12 O Martin Gattnar 2004 35 15 9 24 8
13 U Rostislav Gattnar 2001 34 34 12 46 16
17 O Jan Šebesta C 1992 20 0 5 5 10
18 U Ondřej Sidunov 2001 35 8 10 18 0
23 O Martin Nehera 1992 30 2 5 7 2
25 U Matyáš Šindler 2000 35 17 24 41 4
29 G Lukáš Souček 1990 29 0 0 0 2
43 O Marek Švajný 1991 19 0 3 3 0
47 O Šimon Hatala 2000 31 3 3 6 11
65 U Adam Zubek 2004 33 11 16 27 4
71 U Adam Palčinský 2004 30 3 4 7 2
72 U Adam Delong 1996 32 37 20 57 6
75 U Jan Slaběňák 2003 8 0 0 0 0
77 O Ondřej Vítovec 1996 35 6 15 21 0
80 U Michal Hložanka 2003 6 0 0 0 0
86 U Marek Matejčík 1993 31 18 35 53 4
88 U Jiří Besta 1999 34 14 14 28 6
92 O Štěpán Kaleta 2002 34 2 4 6 6
24 G Denis Jasiok 1999 32 0 1 1 0
Realizační tým
Pavel Brus trenér
Jiří Frömmel vedoucí
Tomáš Veltšmíd asistent trenéra
Výtisk Radek asistent trenéra
Čevela David fyzioterapeut

Black Angels

Ročník Z G A KB TM
7 U Matěj Boček 2000 31 14 21 35 12
9 U Marek Fryš 2001 31 6 4 10 2
11 O Tomáš Straka 1999 26 0 1 1 2
14 O Martin Obuškevič 2000 30 7 11 18 2
16 U Vojtěch Novotný 1997 29 1 2 3 16
17 U Matouš Burian 2002 29 16 9 25 14
19 G Ondřej Matiášek 1990 31 0 0 0 2
26 U Daniel Ludvík 1994 20 1 3 4 6
34 U Tomáš Čáslava 2001 23 0 0 0 0
46 O Jan Bauman 1995 25 4 2 6 5
48 O Andrej Svatoš 1999 25 1 1 2 4
55 U Jakub Hromada C 2000 30 29 14 43 16
69 U Filip Neklan 1999 23 4 7 11 10
71 U Jakub Boček 2000 31 39 27 66 16
93 U Radek Hanák 1998 30 13 14 27 18
97 U Tomáš Hanák 2002 31 26 26 52 6
99 U Jakub Renčín 1996 31 17 19 36 8
15 G Daniel Körber 1995 31 0 1 1 0
Realizační tým
Tomáš Janeček trenér
Martina Egersdorf vedoucí
Pajer Petr asistent trenéra
Egersdorf Martina fyzioterapeut