SH ZŠ Kunratice

PH+SČ PŘEBOR ELÉVŮ - 10. KOLO

Michal Méri a Lukáš Kříček
Proflorbal.cz l SSK Future C Future
10:1
KROSTAV Lhokamo Praha KROSTAV Lhokamo Praha
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
FUT
1
2
3

Future

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U Tomáš Gärtner 0 0 0 0
0 U Jan Horák 0 0 0 0
0 U Filip Horák 0 0 0 0
0 U Patrik Segeč 0 0 0 0
0 U Matěj Netrefa 0 0 0 0
0 U Jiří Valášek 0 0 0 0
0 U Denis Škoda 0 0 0 0
0 U Šimon Štěpánek 0 0 0 0
0 U Daniel Gärtner 0 0 0 0
0 U Martin Zeman 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
33 G Ondřej Puritscher 0 0 0 0.00 0

KROSTAV Lhokamo Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
0 U David Kaminski 0 0 0 0
0 U Jan Řehák 0 0 0 0
0 U Filip Bradáč 0 0 0 0
0 U Štěpán Merta 0 0 0 0
0 U Jan Novák 0 0 0 0
0 U Marek Mochan 0 0 0 0
0 U Lukáš Havlíček 0 0 0 0
0 U Tadeáš Rolenc 0 0 0 0
0 U Jakub Jestříbek 0 0 0 0
0 U David Žďárský 0 0 0 0
0 U Michal Stříbrný 0 0 0 0
0 U Martin Mattes 0 0 0 0
0 U Josef Vodička 0 0 0 0
0 U Josef Zelinka 0 0 0 0
0 U Jan Cigler 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM