TJ MEZ VSETÍN

ZLÍNSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ 2009/2010

  • home

2009/2010

Aktuální pořadí

6.

Bilance

7-4-13

Skóre

104:121

Trestné minuty

20

Úspěšnost přesilovek

0%

Úspěšnost oslabení

0%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. TJ Sokol Zlín TJSZ 24 24 0 0 72 234 42 192 V V V V V
2. 1. SK Uherské Hradiště 24 15 2 7 47 186 120 66 V V V V P
3. FbC Gymnázium Holešov HLS 24 13 4 7 43 135 89 46 V V V V R
4. FbK Devils Sokol Val. Klobouky 24 9 3 12 30 149 140 9 P P V P P
5. TJ MEZ Vsetín 24 7 4 13 25 104 121 -17 P R V P V
6. Panthers Otrokovice OTR 23 9 1 14 28 120 188 -68 R V P P P
7. SFK Kozel Počenice KOZ 23 0 0 24 0 27 255 -228 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. TJ Sokol Zlín TJSZ 12 12 0 0 36 107 21 86 V V V V V
2. 1. SK Uherské Hradiště 12 8 2 2 26 98 52 46 V V R V P
3. FbC Gymnázium Holešov HLS 12 8 1 3 25 68 45 23 V V P V V
4. FbK Devils Sokol Val. Klobouky 12 5 1 6 16 80 66 14 P V P V P
5. Panthers Otrokovice OTR 12 5 0 7 15 58 98 -40 P P V V P
6. TJ MEZ Vsetín 12 3 3 6 12 50 70 -20 R P P P R
7. SFK Kozel Počenice KOZ 11 0 0 12 0 12 130 -118 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. TJ Sokol Zlín TJSZ 12 12 0 0 36 127 21 106 V V V V V
2. 1. SK Uherské Hradiště 12 7 0 5 21 88 68 20 V V P V P
3. FbC Gymnázium Holešov HLS 12 5 3 4 18 67 44 23 V V R R V
4. FbK Devils Sokol Val. Klobouky 12 4 2 6 14 69 74 -5 P P P V V
5. TJ MEZ Vsetín 12 4 1 7 13 54 51 3 P V V P P
6. Panthers Otrokovice OTR 11 4 1 7 13 62 90 -28 V R P P P
7. SFK Kozel Počenice KOZ 12 0 0 12 0 15 125 -110 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. TJ Sokol Zlín TJSZ 5 5 0 0 15 62 10 52 V V V V V
2. 1. SK Uherské Hradiště 5 4 0 1 12 59 32 27 V V V V P
3. FbC Gymnázium Holešov HLS 5 4 0 1 12 46 16 30 V V V V R
4. FbK Devils Sokol Val. Klobouky 5 1 0 4 3 33 39 -6 P P V P P
5. Panthers Otrokovice OTR 4 1 1 3 4 28 58 -30 R V P P P
6. TJ MEZ Vsetín 5 1 1 3 4 17 36 -19 P R V P V
7. SFK Kozel Počenice KOZ 4 0 0 5 0 7 64 -57 P P P P P