FBC PITBULLS KOLÍN: PITBULLÁCI

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 2018/2019

  • home

2018/2019

Aktuální pořadí

55.

Bilance

12-2-20

Skóre

140:160

Trestné minuty

39

Úspěšnost přesilovek

233.33%

Úspěšnost oslabení

-100%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

Koše

Koše
# 1. koš Z V R P BV BO BR B
1. Tatran Střešovice TAT 3 3 0 0 26 12 14 6
2. FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO 3 2 0 1 20 12 8 6
3. ACEMA Sparta Praha SPA 3 2 0 1 16 12 4 3
4. BLACK ANGELS 2004 BLA 3 1 0 2 14 18 -4 3
5. Technology Florbal MB Black MLB 3 1 0 2 14 19 -5 0
6. FC Bučis Team Yellow BTC 3 0 0 3 8 25 -17 0
# 2. koš Z V R P BV BO BR B
1. Kanonýři Kladno KAN 3 3 0 0 15 4 11 6
2. Panthers Praha PAN 3 2 0 1 16 9 7 6
3. FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH 3 2 0 1 9 11 -2 3
4. Prague Tigers TIG 3 1 0 2 10 10 0 3
5. ACEMA Sparta Praha Red SPA 3 1 0 2 8 9 -1 0
6. FBC Draci Říčany bílí DRC 3 0 0 3 0 15 -15 0
# 3. koš Z V R P BV BO BR B
1. Floorball Club FALCON black FAL 3 2 0 1 11 8 3 3
2. Wizards DDM Praha 10 orange DPD 3 2 0 1 8 6 2 6
3. zucastnise.cz Tatran Střešovice TAT 3 2 0 1 11 5 6 3
4. BLACK ANGELS 2005 YONEX BLA 3 1 0 2 8 11 -3 3
5. TJ Sokol Královské Vinohrady SKV 3 2 0 1 12 8 4 3
6. Kanonýři Kladno B KAN 3 0 0 3 4 16 -12 0
# 4. koš Z V R P BV BO BR B
1. Start98 Praha-Kunratice Black S98 3 3 0 0 23 2 21 6
2. OpenCamps Tatran Střešovice TAT 3 2 0 1 8 12 -4 6
3. FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH 3 2 0 1 11 9 2 3
4. FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue CHO 3 1 0 2 11 11 0 3
5. Viking TJ Kobylisy KBL 3 1 0 2 12 12 0 0
6. SK Florbal Benešov BEN 3 0 0 3 7 26 -19 0
# 5. koš Z V R P BV BO BR B
1. T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC 3 3 0 0 16 6 10 6
2. SK Dvojka Praha SDP 3 2 0 1 16 9 7 6
3. Florbal Jesenice JES 3 2 0 1 13 12 1 3
4. DDM Horní Počernice ORKA ORK 3 1 0 2 5 11 -6 3
5. FBC Kutná Hora KTH 3 1 0 2 7 12 -5 0
6. FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS 3 0 0 3 7 14 -7 0
# 6. koš Z V R P BV BO BR B
1. Orka Čelákovice ORK 3 3 0 0 22 8 14 6
2. OLYMP FLORBAL Zeus OLP 3 2 0 1 14 10 4 6
3. Technology Florbal MB White MLB 3 2 0 1 14 13 1 3
4. FAT PIPE FLORBAL CHODOV white CHO 3 1 0 2 9 16 -7 3
5. ACEMA Sparta Praha PM SPA 3 0 0 2 9 10 -1 0
6. Prague Tigers B TIG 3 0 0 2 5 16 -11 0
# 7. koš Z V R P BV BO BR B
1. Panthers Praha pink PAN 3 3 0 0 23 5 18 6
2. FBK Davle DAV 3 1 1 1 9 14 -5 4
3. Florbalová akademie MB FMB 3 2 0 1 11 8 3 3
4. Start98 Praha-Kunratice Yellow S98 3 1 0 2 6 13 -7 3
5. Sokol Rudná RUD 3 1 1 1 9 8 1 1
6. FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci PIT 3 0 0 3 5 15 -10 0
# 8. koš Z V R P BV BO BR B
1. ACEMA Sparta Praha Barr SPA 3 3 0 0 27 5 22 6
2. FC Bučis Team Black BTC 3 1 1 1 8 7 1 4
3. Viking TJ Kobylisy B KBL 3 2 1 0 10 8 2 4
4. 101. Sportovní klub Praha SKA 3 1 0 2 13 25 -12 3
5. FbC Red Dragons Hořovice RDG 3 1 0 2 10 17 -7 0
6. SK Alien Nation Černošice ALN 3 0 0 3 6 12 -6 0
# 9. koš Z V R P BV BO BR B
1. Floorball Club FALCON blue FAL 3 3 0 0 10 4 6 6
2. Panthers Praha B PAN 3 2 0 1 15 5 10 6
3. TJ Lokomotiva Rakovník 3 2 0 1 12 9 3 3
4. FBC Draci Říčany modří DRC 3 1 0 2 7 16 -9 3
5. FBC Kralupy n/V KRA 3 1 0 2 20 15 5 0
6. Sport Eden Beroun EDN 3 0 0 3 10 25 -15 0
# 10. koš Z V R P BV BO BR B
1. Wizards DDM Praha 10 black DPD 3 3 0 0 14 3 11 6
2. FBC Texas Longhorns DDM P6 TEX 3 2 0 1 12 11 1 6
3. Florbal Neratovice NER 3 1 0 1 10 10 0 3
4. FbŠ Bohemians Praha 4 bílí BOH 3 1 0 1 10 14 -4 3
5. SSK Future ZŠ Brána jazyků FUT 3 1 0 2 10 12 -2 0
6. Floor Maniacs Mělník FMM 3 0 0 3 9 15 -6 0
# 11. koš Z V R P BV BO BR B
1. XPS Network Tatran Střešovice TAT 3 2 1 0 15 7 8 4
2. FBC JELENI UNHOŠŤ UHN 3 2 0 1 10 8 2 6
3. FAT PIPE Traverza Mukařov TVZ 3 2 0 1 8 8 0 3
4. SK Florbal Benešov B BEN 3 1 0 2 10 10 0 3
5. T.B.C. LUCERN Králův Dvůr Boys TBC 3 1 0 2 6 9 -3 0
6. Florbalová akademie MB-Milovice FMB 3 0 1 2 8 15 -7 1
# 12. koš Z V R P BV BO BR B
1. FBC Žraloci Příbram FPB 3 3 0 0 28 8 20 6
2. OLYMP FLORBAL Apollon OLP 3 2 0 1 11 12 -1 6
3. FbŠ Bohemians Praha 10 BOH 3 2 0 1 20 12 8 3
4. FBC Slavia Praha SLA 3 1 0 2 17 15 2 3
5. OLYMP FLORBAL Poseidon OLP 3 0 0 2 8 24 -16 0
6. OLYMP FLORBAL Achilles OLP 3 0 0 2 8 21 -13 0